


번호 |
성명 |
부서 |
전화번호 |
담당업무 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 강경철 | 뉴미디어홍보과 | 02-3704-9727 |
|
||
| 760 | 강민구 | 정부발표지원과 | 02-3704-9768 |
|
||
| 759 | 강민아 | 영상콘텐츠산업과 | 02-3704-9677 |
|
||
| 758 | 강석원 | 저작권산업과 | 02-3704-9481 |
|
||
| 757 | 강성구 | 규제개혁법무담당관 | 02-3704-9245 |
|
||
| 756 | 강성태 | 체육진흥과 | 02-3704-9856 |
|
||
| 755 | 강수상 | 국정과제홍보과 | 02-3704-9091 |
|
||
| 754 | 강용민 | 문화산업정책과 |
|
|||
| 753 | 강원 | 문화도시개발과 | 062-230-0180 |
|
||
| 752 | 강은교 | 국어민족문화과 | 02-3704-9441 |
|
